Na het afsluiten van de hypotheek kunnen wij deze voor jou in beheer nemen. Vervolgens zijn wij jouw aanspreekpunt voor vragen en wijzigingen over jouw hypotheek en andere financiële producten die wij voor jou verzorgd hebben. Ook kan het zijn dat je jouw hypotheek niet via ons hebt aangevraagd, maar wel graag wilt dat wij het beheer op ons nemen.
Wij vinden het belangrijk om vooraf met jou afspraken te maken over hoe wij deze service gaan aanbieden. Hiervoor kun je kiezen voor een servicecontract, maar dit hoeft niet. Je kunt er namelijk ook voor kiezen om ons te betalen op het moment dat je service van ons vraagt. Aan jou de keus!
Hieronder staat een overzicht van de mogelijkheden. Bij Zigt heb je de keuze voor “geen” servicecontract, het servicecontract “basis” en het servicecontract “uitgebreid”. Wanneer je ervoor kiest om geen servicecontract af te sluiten bieden wij onze dienstverlening aan op basis van een vast tarief en/of uurtarief.
Geen | Basis € 9,95 p/mnd |
Uitgebreid € 24,95 p/mnd |
|
Hypotheekdiensten | – | – | |
Contractbeheer (vragen, administratieve wijzigingen) | – | ||
Helpdesk financiële vragen per mail/telefonisch | – | – | |
Periodieke nieuwsbrief met actualiteiten | |||
Informatieverstrekking relevante (wettelijke) wijzigingen mbt afgesloten producten | |||
Online klantmap tbv overzicht producten + documenteren | – | ||
Begeleiden/advies aflopende rentevastperiode | – | ||
Advies & bemiddeling woonlastenverzekering | € 349,= | 10% korting | 25% korting |
Advies & bemiddeling overlijdensrisicoverzekering | € 249,= | 10% korting | 25% korting |
Quickscan oversluiten hypotheek wel/niet interessant | |||
Eens in 3 jaar update financiële situatie, bestaande uit: 1) Maken nieuwe hypothecaire planning 2) Prijsvergelijk lopende producten |
– | – | |
Nieuwe hypothecaire planning bij gewijzigde situatie door wisseling werkgever/pensioenregeling. | – | – | |
Financiële planning uitgebreid | € 995,=* | 10% korting | 25% korting |
Begeleiding hoofdelijk ontslag bij scheiding/einde relatie | € 895,=* | 10% korting | 25% korting |
Wijzigen van de hypotheekvorm | – | 10% korting | 25% korting |
Aanvraag 2e hypotheek/onderhandse verhoging | € 895,=* | 10% korting | 25% korting |
Belastingdiensten | |||
Jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting | € 125,= | 10% korting | |
Aanvraag/wijzigen voorlopig teruggaaf (VT) | € 50,= | 10% korting | |
Controle/aanvraag/wijziging toeslagen | € 50,= | 10% korting | |
Woondiensten | |||
WOZ-check (incl. rapportage) + bezwaarprocedure | – | – | |
Vergelijk + omzetting energieleveranciers (g/w/l | – | – | |
Beoordelen koopakte | – |
– Dienstverlening op basis van uurtarief a € 75,= p/u voor bestaande relaties.
* Vanaf tarief (afhankelijk van persoonlijke situatie)